Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Chip de la mazorca LED de alta potencia | Consume energía: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
Temperatura del color: | 3000K/4000K/6500K | Eficiencia: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | Microprocesadores: | FLIP CHIP |
Ángulo de visión: | 120 grados | El CRI: | No se puede utilizar. |
Substrato: | Aluminio o cobre | Tamaño: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Resaltar: | 36V la MAZORCA LED salta,3000K la MAZORCA LED salta,MAZORCA LED de 6500K 36V |
Con alta CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED chips Substrato de cobre de aluminio
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w alta eficiencia alta CRI 36v 3000K/4000K/6500K blanco y caliente color blanco LED chip COB
Modelos | Consumo de energía | TCC | LM/W | Si | VF | Circuito | Las fichas | Tamaño completo | Tamaño de las emisiones | Ángulo de visión | El CRI | Substrato |
Las demás: | 10 a 15 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280 a 400 mA | de una potencia de 45 V | 12S2P | Chips de cambio | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 15 a 30 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | El valor de las emisiones de CO2 | de una potencia de 45 V | 12S4P | Chips de cambio | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Serie de los años 1919 | 25 a 35 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700 a 1000 mA | de una potencia de 45 V | 12S4P | Chips de cambio | Las demás: | R17 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Serie de los años 1919 | 35 a 50 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | Las emisiones de gases de efecto invernadero | de una potencia de 45 V | 12S7P | Chips de cambio | Las demás: | R17 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 40 a 60 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | de una potencia de 45 V | 12S8P | Chips de cambio | 28*28 mm | R23 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 50 a 80 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350 a 2200 mA | de una potencia de 45 V | Las demás: | Chips de cambio | 28*28 mm | R23 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 75 a 150 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | de una potencia de 45 V | 12S30P | Chips de cambio | Las demás: | R30 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 40 a 60 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250 a 1800 mA | 30 a 34 V | 10S10P | Chips de cambio | 40*46 mm | 25*25 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 80 a 120 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500 a 4000 mA | 30 a 34 V | 10S21P | Chips de cambio | 40*46 mm | 25*25 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Superaluminio |
Las demás: | 150-200 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500 a 4500 mA | 42 a 48 V | Las demás: | Chips de cambio | 40*46 mm | 25*25 mm | 120 DEG | Ra> 80 | Su. |
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704