|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Microprocesadores del IR LED | Poder: | 10-200W |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda dominante: | 730nm 850nm 940nm | Poder óptico: | 20,000-25,000mW |
| Voltaje: | 28-34V | TAMAÑO ENTERO: | 40*46m m |
| Lente: | 25*25m m | Substrato: | Aluminio estupendo |
| Ángulo de visión: | 120° | Microprocesadores: | VERTICAL (EPILED o EPISTAR) |
| Resaltar: | microprocesador infrarrojo de 940nm LED,microprocesador infrarrojo de 100W LED,microprocesadores de 50W VR IR LED |
||
MICROPROCESADOR infrarrojo 730nm 850nm 940nm 50W 100W 200W del LED para la realidad virtual
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas competitivas de nuestro LED:
Nuestros servicios:
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704