|
Datos del producto:
|
| Poder: | 10W | Voltaje: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Actual: | 1500mA (Max=2A) | Circuito: | 2S2P |
| TAMAÑO ENTERO: | 6.8*6.8M M | Área de iluminación: | R5.0MM |
| Resaltar: | microprocesadores ULTRAVIOLETA de 405nm LED,Microprocesadores ULTRAVIOLETA 10W 365nm del LED,Microprocesadores ULTRAVIOLETA del ISO LED |
||
Descripciones de producto
| Poder | 10W |
| Longitud de onda dominante | 365nm; 385nm; 395nm |
| Poder óptico | 3200-4000mW; 4000-4500mW; 4100-5000mW |
| Actual | 1500mA (Max=2A) |
| Circuito | 2S2P |
| Voltaje | 6.0-7.0V |
| Tamaño entero | 6.8*6.8M M |
| Área de iluminación | R5.0MM |
| Uso | 1, mercado creciente de la planta del LED; 2, curado ULTRAVIOLETA, curado del chorro de tinta; 3, impresora compensada, impresora 3D y curado de la exposición |
| LENTE | LENTE DE CRISTAL DE CUARZO |
| Substrato | Revestimiento con cobre con cobre de ALN |
| Microprocesadores | VERTICAL (EPILED Y SA) |
| Ventaja del diseño | 1, palmo de la larga vida 2, resistencia termal baja 3, alto effiency 40%-50% 4, encapsulación de Ingorganic |
| Ángulo de visión | 60° |
Ventajas y uso del diseño de productos
![]()
![]()
Información de la compañía Profile&Certification$Factory
![]()
![]()
![]()
![]()
Información de envío
![]()
FAQ:
Q1: ¿Usted suministra a OEM, servicio del ODM?
A1: SÍ, puede ser observado absolutamente. El foco de Learnew en el OEM y el ODM mantienen más de 7 años.
Q2: ¿Todas las imágenes son foto real?
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704