|
Datos del producto:
|
Temperatura del color: | 620-630 nm | Voltaje de entrada: | 2.0-3.4V |
---|---|---|---|
Eficacia luminosa: | 100 lm/w | Esperanza de vida: | 10000 horas |
Peso del producto: | 0.001 kg | Material con chip: | Algainp |
Color emisor: | RGBW | Flujo luminoso: | 100 lm |
Atenuación óptica: | 0.001% | Fuerza: | 2W, 3W, 4W |
ángulo de visión: | 120 ° | Índice de renderizado de color: | 90 ra |
Temperatura de funcionamiento: | -20 - 60 ℃ | temperatura de almacenamiento: | -40 - 80 ℃ |
Corriente de reenvío: | 150 mM/300 mA | ||
Resaltar: | Chip LED RGBW SMD3535 4W,Chip LED SMD SANAN 120 grados,Chip LED RGBW 2W 3W |
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura de color (CCT) | 620-630nm |
Voltaje de entrada (V) | 2.0-3.4V |
Garantía | 3 años |
Tipo | LED SMD |
Soporte de atenuador | Sí |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño LitePro DLX, diseño CAD automático |
Eficacia luminosa (lm/w) | 100 |
Vida útil (horas) | 10000 |
Peso del producto (kg) | 0.001 |
Material del chip | AlGaInP |
Color de emisión | RGBW |
Flujo luminoso (lm) | 100 |
Atenuación óptica (%) | 0.001 |
Potencia | 2W, 3W, 4W, 2W 3W 4W |
Ángulo de visión (°) | 120 |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 90 |
Temperatura de color | 2800-7000K |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20 - 60 |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 - 80 |
TAMAÑO TOTAL | 3.5*3.5MM |
Área de iluminación | R1.5MM |
IF | 150mA/300mA |
CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K |
EFICACIA LUMINOSA | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
CHIPS | CHIP SANAN |
SUSTRATO | PCT |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704