|
Datos del producto:
|
| Temperatura del color (CCT): | 2800K/6500K | Voltaje de entrada (v): | 24-26V |
|---|---|---|---|
| Garantía (año): | 3 años | Tipo: | LED de mazorca |
| Soporte de soporte: | Sí | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición de LitePro DLX, disposición auto del cad |
| Eficiencia luminosa (lm/w): | 130 | Horas de trabajo: | 10000 |
| Peso del producto (kg): | 0.01 | Material con chip: | Algainp |
| Color emisor: | Color blanco | Intensidad luminosa: | Necesito pruebas |
| Flujo luminoso (lm): | 3000 | Atenuación óptica (%): | 0.01 |
| Fuerza: | 18W+18W/24W+24W/25W+25W/30W+30W, 18W+18W/24W+24W/25W+25W/30W+30W | Disipación de potencia: | 0.01 |
| Ángulo de visión (°): | 120 | Índice de renderizado de color (RA): | 90 |
| Temperatura del color: | 2700K/6500K | Temperatura de funcionamiento ((°C): | -20 - 60 |
| Temperatura de almacenamiento ((°C): | -40 - 80 | Serie LED COB: | SERIE 1919 |
| Tamaño: | 19*19 mm | Área de iluminación: | R17 mm |
| actual: | 450-800 mA | Voltaje: | 36-38V |
| CRI: | Ra90 | Sustrato: | Espejo alu sustrato |
| Solicitud: | luz descendente de led | Aplicación2: | proyectores llevados |
| Tiempo de trabajo (horas): | 10000 |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704