|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Inmóvil: | Sí |
|---|---|---|---|
| Material con chip: | Ingan | Índice de renderizado de color: | 70, 80, 90, 95 |
| Voltaje de entrada: | 9-36V | Flujo luminoso: | 120-140LM/W |
| Temperatura de funcionamiento: | -80 - 20℃ | Atenuación óptica: | 0.1% |
| Rango de potencia: | 5-300W | Disipación de potencia: | 0.3 |
| Peso del producto: | 0.15 kg | Temperatura de almacenamiento: | -110 - -40 ℃ |
| Ángulo de visión: | 120 ° | Tamaño: | 13,5*13,5mm, 19*19mm, 28*28mm, 38*38mm |
| Actual: | 280-400ma | ||
| Resaltar: | 5-300W Power Range COB LED Chip,120° Viewing Angle High Power LED COB,9-36V Input Voltage LED COB Chip |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704