|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | Voltaje de entrada: | R = 2.0-2.4vg = 3.0-3.4vb = 3.0-3.4VW = 3.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Flujo luminoso: | R = 100-150LM G = 150-200LM B = 30-60LM W = 180-240LM | Temperatura de funcionamiento: | -20 - 80 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 110 ℃ | Ángulo de visión: | 120 ° |
| Fuerza: | 3W 4W 10W 12W 18W | disipación de potencia: | 0,05 |
| Peso del producto: | 0,5 kg | Tamaño: | 5.0*5.0 mm |
| Corriente directa: | 700mA | Atenuación óptica: | 0.1% |
| Horas de trabajo: | 10000 | Material con chip: | Ingan |
| Soporte de soporte: | Sí | ||
| Resaltar: | 3W 4W 10W 12W 18W Power LED Module,120° Viewing Angle RGBW LED Chip,2-Year Warranty SMD LED Module |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704