|
Datos del producto:
|
| Soporte de soporte: | Sí | Garantía (año): | 2 años |
|---|---|---|---|
| Material con chip: | Algainp | Índice de renderizado de color (RA): | 95 |
| Temperatura de color: | 2700-6500K | Color emisor: | Uva |
| Voltaje de entrada (V): | 4-7v | Horas de Woking: | 10000 |
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuitos, diseño Litepro Dlx, Auto Cad | Flujo luminoso (LM): | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
| Intensidad luminosa: | 10-100 | Temperatura de funcionamiento (℃): | -80 - -20 |
| Atenuación óptica (%): | 0.03 | Fuerza: | 1W, 3W, 7W, 10W |
| disipación de potencia: | 0.4 | Peso del producto (kg): | 0,05 |
| Temperatura de almacenamiento (℃): | -100 - -40 | Tipo: | LED de alta potencia |
| Ángulo de visión (°): | 120 | Nombre del producto: | MICROPROCESADOR UVC DEL LED |
| Tamaño: | 3,5*3,5 MM/3,8*3,8 MM (Personalización) | Longitud de onda: | 250-280 nm (personalización) |
| SI: | 50-700mA | Service1: | Proporcione el servicio de la muestra libre |
| Service2: | Costomization | Aplicación: | Hospital UCI/Purificador de aire/Purificador de agua |
| Certificados: | ISO9001/RoHS/CE | Temperatura de soldadura a mano: | 450C |
| Resaltar: | UVC LED chip for air purifier,high efficiency UVC LED light,UVC LED chip with warranty |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704