|
Datos del producto:
|
| Voltaje de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Peso del producto: | 1,5 kilos |
|---|---|---|---|
| Potencia óptica ultravioleta: | 40 µW/cm2 | Longitud de onda: | No más de 300 Nm |
| Potencia nominal: | 100W/120W | Potencia de construcción: | 80-90W/115-125W |
| Factor de potencia: | 0.9 | Corriente nominal: | 380mA/500mA |
| Potencia óptica: | 32 000-38 000 mW/45 000-52 000 mW | Eficiencia fotoeléctrica: | 40-45% |
| Tiempo de vida: | 30,000 horas | Intensidad radiante: | 22-40 mw/cm2 |
| Tipo de protección: | IP20 | Longitud del tubo: | 1500mm*D40.5mm/1764mm*D40.5mm |
| Fuente de luz: | CONDUJO | ||
| Resaltar: | Tubo de curado UV LED de 120 W,Tubo de impresión UVA de 365 nm,LED UV IP20 de 1500 mm |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704