|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | Voltaje de entrada: | R = 2.0-2.4vg = 3.0-3.4vb = 3.0-3.4VW = 3.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Flujo luminoso: | R = 100-150LM G = 150-200LM B = 30-60LM W = 180-240LM | Temperatura de funcionamiento: | -20 - 80 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 110 ℃ | Ángulo de visión: | 120° |
| Fuerza: | 3W, 4W | Material con chip: | Ingan |
| Atenuación óptica: | 0,1% | Peso del producto: | 0,5 kilos |
| Tamaño: | 15mm | Horas de trabajo: | 10000 |
| color emisor: | Verde, rojo, azul, tricolor (rojo-azul-verde) | Disipación de energía: | 0,05 |
| Atenuador de soporte: | Sí | ||
| Resaltar: | 3W RGB Epistar LED chip,4W RGBW high brightness LED,120 degree stage lighting LED |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704