|
Datos del producto:
|
| Material con chip: | Algainp | Eficacia luminosa (LM/W): | 150 |
|---|---|---|---|
| Atenuador de soporte: | Sí | Garantía (año): | 2 años |
| Índice de reproducción cromática (Ra): | 70/80/90/95 | Temperatura de color: | 270-280nm |
| Temperatura de color (CCT): | 250-280 nm | color emisor: | Luz púrpura |
| Voltaje de entrada (V): | 5-7V | Vida útil (horas): | 10000 |
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuito, diseño de DLX de LitePro, diseño automático de CAD | Intensidad luminosa: | Necesito pruebas |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -20 - 60 | Atenuación óptica (%): | 0,01 |
| Fuerza: | 0,5 W-10 W, 0,5 W | Temperatura de almacenamiento (℃): | -40 - 80 |
| Tipo: | LED UV | Ángulo de visión (°): | 30° 60° 120° |
| Longitud de onda: | 270-280 nm, 270-280 nm | Longitudes de onda: | 270-280nm |
| Nombre del producto: | MICROPROCESADOR UVC DEL LED | Potencia óptica: | 8 a 12 mW |
| Tamaño entero: | 3.5*3.5 mm | Ángulo de visión: | 30/60/120 |
| Lente: | Lente de vidrio de cuarzo | sustrato: | ALN Cobre |
| TEMPERATURA DE EMPALME: | 60c | Aplicado: | Hospital UCI, Purificador de aire, Purificador de agua, Esterilización... |
| Resaltar: | Módulos de diodo de led UVC profundos,Lámparas UV UVC de luz ultravioleta,Lámparas UVC de 120 grados |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704