|
Datos del producto:
|
| Material con chip: | Algainp | Eficacia luminosa (LM/W): | 150 |
|---|---|---|---|
| Atenuador de soporte: | Sí | Garantía (año): | 2 años |
| Índice de reproducción cromática (Ra): | 70/80/90/95 | Temperatura de color: | 220 nm 254 nm 265 nm 275 nm 285 nm |
| Temperatura de color (CCT): | 250-280 nm | Método de control: | Mando a distancia |
| color emisor: | Luz púrpura | Voltaje de entrada (V): | 5-7V |
| Vida útil (horas): | 10000 | Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuito, diseño de DLX de LitePro, diseño automático de CAD |
| Intensidad luminosa: | Necesito pruebas | Temperatura de funcionamiento (℃): | -20 - 60 |
| Atenuación óptica (%): | 0,01 | Fuerza: | 1W, 1W |
| Temperatura de almacenamiento (℃): | -40 - 80 | Tipo: | LED UV |
| Ángulo de visión (°): | 30° 60° 120° | Longitud de onda: | 220-280 nm, 220-280 nm |
| Longitudes de onda: | 220-280nm | Nombre del producto: | MICROPROCESADOR UVC DEL LED |
| Potencia óptica: | 80-120mW | Tamaño entero: | 3.5*3.5 mm |
| Ángulo de visión: | 30/60/120 | Lente: | Lente de vidrio de cuarzo |
| sustrato: | ALN Cobre | TEMPERATURA DE EMPALME: | 60c |
| Aplicado: | Hospital UCI, Purificador de aire, Purificador de agua, Esterilización... | ||
| Resaltar: | 280nm Wavelengths UVC LED Lamp Bead,3535 UVC LED Lamp Bead,1W UVC LED Lamp Bead |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704