|
Datos del producto:
|
| Material con chip: | Otro | Eficacia luminosa (LM/W): | 110 |
|---|---|---|---|
| Atenuador de soporte: | Sí | Garantía (año): | 2 años |
| Índice de reproducción cromática (Ra): | 90 | Temperatura de color (CCT): | 2700K (blanco cálido suave), 4100K (blanco neutro), 6000K (alerta de luz diurna), 3500K (blanco cáli |
| Método de control: | Mando a distancia | Voltaje de entrada (V): | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Vida útil (horas): | 50000 | Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuitos, Diseño Litepro Dlx, Medición in situ, Instalación de proyectos, D |
| Atenuación óptica (%): | 0,01 | Tipo de embalaje: | Papel |
| Fuerza: | 120W | Tipo: | LED UV |
| Ángulo de visión (°): | 120 | Longitud de onda: | 365 Nm (0 pulg.) |
| Longitudes de onda: | 365nm | Nombre del producto: | Tubo UV |
| Longitud de onda máxima: | 365nm | Potencia nominal: | Potencia nominal |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704