|
Datos del producto:
|
| Material con chip: | Ingan | Eficacia luminosa (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| Atenuador de soporte: | No | Garantía (año): | 3 años |
| Índice de reproducción cromática (Ra): | Ninguno | Temperatura de color: | ultravioleta |
| Temperatura de color (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Método de control: | Mando a distancia |
| Color emisor: | ultravioleta | Voltaje de entrada (V): | 3.4-3.8V |
| Vida útil (horas): | 20000 | Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuito, diseño de DLX de LitePro, diseño automático de CAD |
| Intensidad luminosa: | Necesito pruebas | Temperatura de funcionamiento (℃): | -20 - 80 |
| Atenuación óptica (%): | 0.1 | Tipo de embalaje: | Papel |
| Fuerza: | 0,5-20W, 0,5-20W | Disipación de energía: | 0.1 |
| Peso del producto (kg): | 0,05 | Temperatura de almacenamiento (℃): | -40 - 100 |
| tipo: | LED UV | Ángulo de visión (°): | 60°;120° |
| Longitud de onda: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395nm | Longitudes de onda: | 365 nm 395 nm 385 nm 405 nm 222 nm 254 nm 260 nm 270 nm 2, 222 nm, 254 nm, 260 nm, 270 nm, 275 nm, 2 |
| VF: | 3-3,8 V | Tamaño entero: | 3,8*3,8 MM/3,5*3,5mm/6,8*6,8mm |
| SI: | 700-1400 mA | Área de iluminación: | R3.0MM |
| Potencia óptica: | 810-1020mW | Lente: | Lente de vidrio de cuarzo |
| Ángulo de visión: | 60°/30°/120° | sustrato: | ALN Cobre |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704