|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | MICROPROCESADOR DEL DOB LED DE LA CA | Poder: | 10-200W |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda o CCT: | WW=3000K NW=4000K PW=6000K 380-780nm | Eficacia luminosa: | 110-120Lm/W |
| Voltaje: | AC200-240V | TAMAÑO ENTERO: | 40*60m m |
| Lente: | 25*25m m | Substrato: | Aluminio estupendo |
| Ángulo de visión: | 120° | Microprocesadores: | F1430 |
| Resaltar: | MAZORCA ligera creciente de la CA LED,MICROPROCESADOR lleno del DOB LED de la CA del espectro,MICROPROCESADOR del DOB LED de la CA 100W |
||
Espectro completo del MICROPROCESADOR 110V 220V 240V 50W 100W de la MAZORCA LED del DOB de la CA para la planta que crece ligera
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas competitivas de nuestro LED:
Nuestros servicios:
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704