|
Datos del producto:
|
El poder: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables es el valor de las emisiones de CO2 | TCC: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | 35-38V | En la actualidad: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Ángulo de visión: | 120° | El CRI: | 70/80/90/95/97/98 el año siguiente |
Resaltar: | Microprocesador de 1919 tirones LED,36v microprocesador del tirón LED,Microprocesador lleno de la MAZORCA UVB LED del espectro |
Parámetros de los productos
1919 LED COB | 2828 COB de LED | ||
Tamaño completo | Las demás: | Tamaño completo | 28*28MM |
Tamaño de emisión | 17*17MM | Tamaño de emisión | R23MM |
Ángulo de visión | 120 grados | Ángulo de visión | 120 grados |
Substrato | Espejo ALN | Substrato | Espejo ALN |
El CRI | 70/80/90/95/97/98 el año siguiente | El CRI | 70/80/90/95/97/98 el año siguiente |
El poder | 25-35W; 35-50W | El poder | 40 a 60 W; 50 a 80 W |
Circuito | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | Circuito | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. |
Ventaja del diseño | 1, Alta densidad 2, serie de alta potencia 3Baja resistencia térmica 4,SDCM < 5 5,CRI disponible en 80/90/95+ 6, Tecnología de chips Flip 7, Buena estabilidad |
Ventaja del diseño | 1, Alta densidad 2, serie de alta potencia 3Baja resistencia térmica 4,SDCM < 5 5,CRI disponible en 80/90/95+ 6, Tecnología de chips Flip 7, Buena estabilidad |
En la actualidad | Los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje. | En la actualidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. |
Válvula de tensión | de una potencia de 45 V | Válvula de tensión | de una potencia de 45 V |
TCC | 2700-6500K | TCC | 2700-6500K |
Aplicación | 1,LED foco de luz 2,LED luz del coche 3,LED luz de abajo 4Luz de seguimiento LED 5, lámpara de pared LED 6,Bolbo LED 7,LED luz de inundación 8,LED luz de calle |
Aplicación | 1,LED foco de luz 2,LED luz del coche 3,LED luz de abajo 4Luz de seguimiento LED 5, lámpara de pared LED 6,Bolbo LED 7,LED luz de inundación 8,LED luz de calle |
1919 2828 Detalles del diseño del COB LED
Perfil de la fábrica y certificación
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Provee usted servicio OEM, ODM?
R1: Sí,absolutamente se puede realizar.Learnew se centra en el servicio OEM y ODM más de 7 años.
P2: ¿Todas las fotos son fotos reales?
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704