|
Datos del producto:
|
Nombre: | RGBWC LED chip | Lm/W: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Ángulo de visión: | 120° |
Tamaño de las emisiones: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | El CRI: | 95 |
Resaltar: | 7870 Chip Led de Cob,Chip Led de Cob de 350w,3538 Chips con luz de cob |
Parámetros detallados del producto
Modelo | La energía | TCC | LM/W | Si | VF | En todo su tamaño | Tamaño de las emisiones |
Las demás partidas | 180 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | 90 | En el caso de los vehículos de motor:2.8A RGB:1A | 21-24V | 40X50MM | 32 mm |
3538 SERIAS | 250 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | 90 | Carreteras 2A*5 | 24 a 26 V | de una anchura igual o superior a 30 mm | 26 mm |
3538 SERIAS | 350 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | 90 | C/W:4.2A RGB:2A | 24 a 26 V | de una anchura igual o superior a 30 mm | 26 mm |
SERRÍA 3545 | 350 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | 90 | C/W:2A RGB:1A | 45 a 48 V | de una anchura igual o superior a 30 mm | 26 mm |
3856 SERIAS | 300 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2. | 1.5A | 36 a 39 V | 38*56 | 32 mm |
500 W | 2.7A | 36 a 39 V | 32 mm | ||||
SERRÍA R50 | 300 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2. | ¿ Qué es eso?1.4A RGB:0.82A |
Las demás: | 50 por 50 | 36 mm |
700 W | ¿ Qué es eso?4.5A RGB:2A |
42 a 45 V | 36 mm | ||||
Las demás partidas | de una potencia máxima de 800 W | 620nm/460nm/520nm/2700K /6500K | 90 | 1A*5 líneas | Las demás: | Las demás partidas | 60 mm |
El último chip LED de cinco colores utiliza tecnología NCSP, lo que hace que el chip LED tenga una alta precisión, alta resolución y buena capacidad de control.
Patente ¢NCSP ¢ tecnología, mayor potencia mejor transferencia de calor
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Provee usted servicio OEM, ODM?
R1: Sí,absolutamente se puede realizar.Learnew se centra en el servicio OEM y ODM más de 7 años.
P2: ¿Todas las fotos son de verdad? R2: Sí, las fotos de todos los productos en esta página son 100% reales tomadas por nosotros.
P3: ¿Cómo puedo obtener una cotización de usted?
A3: Por favor, deje mensajes sobre sus necesidades,incluidos los parámetros de productos, aplicación, forma de contacto y cantidad,nuestro
El equipo profesional le responderá en una hora.
P4: ¿Hay algún descuento para pedidos a granel?
A4: Sí, si necesita un pedido a granel o desea productos personalizados, podemos proporcionar precio al por mayor.
Aprende nuevo para optar por "mis tiendas favoritas", siempre obtendrás nuestra información de descuento y cupón la primera vez.
P5: ¿Apoya el envío directo y cuánto cuesta el envío?
A5: Sí, apoyamos el envío por gota. Debe dejar la información del destinatario cuando haga el pedido, luego le enviaremos el
Los costos de envío se basan en el volumen y el peso de su pedido, puede comprobar en WhatsApp
o pregúntale a nuestro equipo.
P6: ¿Cómo hacer un pedido?
Información en línea, y hacer el pedido directamente en WhatsApp. o puede contactarnos para los detalles del pedido, le responderemos en minutos.
P7: ¿Qué condiciones de pago están disponibles?
A7: T/T, PayPal, Western Union y pago seguro.
P8: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A8: Depende de la cantidad de pedido. En general, el tiempo de entrega es de unos 10-15 días laborables.
podría ser de 3 días.ng máquina botella de fabricación de la máquina botella de moldeo de la máquina PET botella de fabricación de la máquina es adecuada para producir PET
contenedores y botellas de plástico de todas las formas.
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704