|
Datos del producto:
|
| El poder: | 6 a 80 W | TCC: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| El CRI: | 70/80/90/95 | VF: | 9-10V/35-38V |
| Resaltar: | 6w de aluminio super led cob,2828 Super LED de aluminio COB,80w Flip Chip LED |
||
| ¿ Qué es esto? | La energía | TCC | LM/W | Si | VF | Circuito | Las papas | En todo su tamaño | Tamaño de las emisiones | Ángulo de visión | El CRI | Substrato |
| SERIAS 1010 | 6W | 2700-6500K | 120 a 140 | 600 mA | 9 a 10 V | 3S4P | F1430 | 10x10 mm | R6MM | 120° | 70/80/90/95 de las Comunidades Europeas | de aluminio |
| 9W | El valor de las emisiones de CO2 | 3S3P | F2235: el nombre de la empresa | |||||||||
| 1414 SERIAS | 10W-15W | 2700-6500K | 120 a 140 | 280 a 400 mA | de una potencia de 45 V | 12S2P | F1430 | Las demás: | R11MM | 120° | 70/80/90/95 de las Comunidades Europeas | de aluminio |
| 15W-30W | 2700-6500K | 120 a 140 | El valor de las emisiones de CO2 | de una potencia de 45 V | 12S4P | F1430 | Las demás: | R11MM | ||||
| La serie de 1919 | 25W-35W | 2700-6500K | 120 a 140 | 700 a 1000 mA | de una potencia de 45 V | 12S4P | F1430 | Las demás: | R17MM | 120° | 70/80/90/95 de las Comunidades Europeas | de aluminio |
| 35W a 50W | 2700-6500K | 120 a 140 | 900 a 1200 mA | de una potencia de 45 V | 12S7P | F1430 | Las demás: | R17MM | ||||
| 2828 SERIAS | 40W-60W | 2700-6500K | 120 a 140 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | de una potencia de 45 V | 12S8P | F1430 | de una longitud igual o superior a 30 mm | R23MM | 120° | 70/80/90/95 de las Comunidades Europeas | de aluminio |
| 50W-80W | 2700-6500K | 120 a 140 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | de una potencia de 45 V | Las condiciones de los productos | F1430 | de una longitud igual o superior a 30 mm | R23MM | ||||
Ventaja de diseño de chips de cob Led
1, Alta densidad
2, serie de alta potencia
3Baja resistencia térmica
4,SDCM < 5
5,CRI disponible en 80/90/95+
6, Tecnología de chips Flip
7Buena estabilidad
Aplicación
1,LED foco de luz
2,LED luz del coche
3,LED luz de abajo
4Luz de seguimiento LED
5, lámpara de pared LED
6,Bolbo LED
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Provee usted servicio OEM, ODM?
R1: Sí,absolutamente se puede realizar.Learnew se centra en el servicio OEM y ODM más de 7 años.
P2: ¿Todas las fotos son de verdad? R2: Sí, las fotos de todos los productos en esta página son 100% reales tomadas por nosotros.
P3: ¿Cómo puedo obtener una cotización de usted?
A3: Por favor, deje mensajes sobre sus necesidades,incluidos los parámetros de productos, aplicación, forma de contacto y cantidad,nuestro
El equipo profesional le responderá en una hora.
P4: ¿Hay algún descuento para pedidos a granel?
A4: Sí, si necesita un pedido a granel o desea productos personalizados, podemos proporcionar el precio al por mayor.
Aprende nuevo para optar por "mis tiendas favoritas", siempre obtendrás nuestra información de descuento y cupón la primera vez.
P5: ¿Apoya el envío directo y cuánto cuesta el envío?
A5: Sí, apoyamos el envío por gota. Debe dejar la información del destinatario cuando haga el pedido, luego le enviaremos el
Los costos de envío se basan en el volumen y el peso de su pedido, puede comprobar en WhatsApp
o pregúntale a nuestro equipo.
P6: ¿Cómo hacer un pedido?
Información en línea, y hacer el pedido directamente en WhatsApp. o puede contactarnos para los detalles del pedido, le responderemos en minutos.
P7: ¿Qué condiciones de pago están disponibles?
A7: T/T, PayPal, Western Union y pago seguro.
P8: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A8: Depende de la cantidad de pedido. En general, el tiempo de entrega es de unos 10-15 días laborables.
podría ser de 3 días.ng máquina botella de fabricación de la máquina botella de moldeo de la máquina PET botella de fabricación de la máquina es adecuada para producir PET
contenedores y botellas de plástico de todas las formas.
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704