|
Datos del producto:
|
Nombre: | MICROPROCESADOR 1919 DE LA MAZORCA LED | VF: | 90-96V/35-38V |
---|---|---|---|
SI: | 550-1100mA | Tamaño: | 19x19MM |
TCC: | 2700-6500K | El poder: | 25W-45W |
Resaltar: | 50w 1919 Chip Led Cob,35w 1919 Chip Led de Cob,25w 1919 Chip Led de Cob |
Shenzhen 1919 serie 25W 30W 35W Cob-Led Light Chip 35-38V Cob Led chip luz de abajo LED foco de luz de la calle
Detalles del chip LED COB
¿ Qué es eso? |
La energía | TCC | LM/W | Si | VF | Circuito | Las papas | En todo su tamaño | Tamaño de las emisiones | Ángulo de visión | El CRI | Substrato |
La serie de 1919 | 25W-32W | 2700-6500K | 90 a 110 años | 550-800 mA | de una potencia de 45 V | 12S4P | F1022: el nombre del país de origen | Las demás: | 17 mm | 120° | 80 | de aluminio |
30 W | 2700-6500K | 90 a 110 años | 300 mA | Las demás: | 30S2P | F1022: el nombre del país de origen | Las demás: | 17 mm | ||||
35W a 45W | 2700-6500K | 90 a 110 años | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | de una potencia de 45 V | 12S7P | F1022: el nombre del país de origen | Las demás: | 17 mm | ||||
Ventaja del diseño
Aplicación
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704