|
Datos del producto:
|
Color Temperature: | 2700K/6500K | Input Voltage: | 75-85V*2 |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 100 lm/w | Working Hours: | 50000 |
Product Weight: | 0.1 kg | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 1200W+1200W | Power Dissipation: | 0.1 |
Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 95 |
Operating Temperature: | -20 - 40℃ | Chip Size: | 120x100mm |
Forward Voltage: | 75V-85V*2 | Forward Current: | 18A-21A*2 |
Emit Size: | 60mm | ||
Resaltar: | Chip LED COB de 2400W para fotografía,LED COB de doble color 2700K 6500K,Chip LED COB de alto CRI 95+ |
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura del color (CCT) | 2700K/6500K |
Válvula de entrada | Los demás |
Garantización | 3 años |
El tipo | LED de alta potencia |
Apoyo de oscurecimiento | - ¿ Qué? |
Eficiencia luminosa | 100 lm/w |
Horario de trabajo | 50,000 |
Ángulo de visión | 120° |
Indice de reproducción de color (Ra) | 95 |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 40 °C |
Aplicación | Lámpara fotográfica |
El poder | 1200W+1200W |
Tamaño | 120 × 100 mm |
TCC | 2700K/6500K |
El CRI | Ra 95 |
VF | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Si | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tamaño de emisión | 60 mm |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704