|
Datos del producto:
|
Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
Light Area: | 11MM/17MM | ||
Resaltar: | Chip LED COB con alta CRI,Chip LED de la serie 1919 3W-30W,Iluminación comercial COB LED |
Chips LED COB de alto rendimiento con opciones de potencia de 3W a 30W, disponibles en varias temperaturas de color (2700K-6500K) y opciones de alto CRI (80/90/95/97). Adecuado para aplicaciones de iluminación comercial, incluyendo focos, luces de riel y downlights.
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura de Color (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
Voltaje de Entrada | 9-100V |
Garantía | 2 años |
Eficacia Luminosa | 140 lm/w |
Horas de Trabajo | 10,000 |
Ángulo de Visión | 120° |
Temperatura de Funcionamiento | -20°C a 60°C |
Característica | Serie 1414 | Serie 1919 |
---|---|---|
Tamaño | 14×14mm | 19×19mm |
Área de Emisión | R11mm | R17mm |
Rango de Potencia | 3W-20W | 15W-30W |
Flujo Luminoso | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704