| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Índice de renderizado de color: | 90 | Eficacia luminosa: | 100 lm/w | 
|---|---|---|---|
| Material con chip: | Algainp | Temperatura del color: | 2700K-6500K | 
| Voltaje de entrada: | DC 24V | Flujo luminoso: | 5000-7000LM | 
| Temperatura de funcionamiento: | -20 - 60 ℃ | Atenuación óptica: | 0.01% | 
| Fuerza: | 50W | Peso del producto: | 0.01 kg | 
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 80 ℃ | Ángulo de visión: | 120 ° | 
| Tamaño: | 19*19 mm | Área de iluminación: | 17 mm | 
| Actual: | 1800MA/1.8A | ||
| Resaltar: | 50W LED COB chip for flood lights,24V DC LED COB chip,19x19mm LED COB chip | ||
 
         
    | Parameter | Value | 
|---|---|
| Part Number | LN-1919-50w-24v | 
| Power | 50W | 
| Size | 19×19mm | 
| Lighting Area | R17mm | 
| VF/IF | 24V/1800mA | 
| CRI | Ra90 | 
| CCT | 2700-6500K | 
 
         
         
         
         
         
         
     
     
     
         
     
         
    Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704