|
Datos del producto:
|
| Índice de renderizado de color: | 95;98 | Eficacia luminosa: | 140 lm/w |
|---|---|---|---|
| Material con chip: | Ingan | Temperatura del color: | 2700-6500K |
| Voltaje de entrada: | 30-34V | Horas de trabajo: | 50000 |
| Flujo luminoso: | 120-140LM/W | Temperatura de funcionamiento: | -20 - 80 ℃ |
| Atenuación óptica: | 0.03% | Fuerza: | 5-200W, 15-60W |
| Peso del producto: | 0.05 kg | Temperatura de almacenamiento: | -20 - 100 ℃ |
| Ángulo de visión: | 120 ° | Tamaño entero: | 19*19mm; 28*28mm |
| Actual: | 600-1800mA | ||
| Resaltar: | Chip COB LED Ra97,Chip LED COB Ra98,Chip LED Bridgelux de 140 lm/w |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704