|
Datos del producto:
|
| Índice de renderizado de color: | 70/80/90 | Eficacia luminosa: | 120 lm/W |
|---|---|---|---|
| Soporte de soporte: | Sí | Temperatura del color: | Mundial: 2700-3000K; NO: 4000-4500K; Fuente de alimentación: 6000-6500K |
| Voltaje de entrada: | AC 220V-240V | Horas de trabajo: | 50000 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 - 65 °C | Atenuación óptica: | 0.1% |
| Fuerza: | 50W | Peso del producto: | 0.05 kg |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 110 ℃ | Ángulo de visión: | 120 ° |
| LES: | 25*25m m | PF: | > 0 años90 |
| Eficiencia luminosa: | 90-100LM/W | ||
| Resaltar: | 120° Viewing Angle LED COB Chip,50000 Working Hours COB LED,2-Year Warranty AC LED Chip |
||
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704