|
Datos del producto:
|
| Índice de reproducción cromática: | 70-95 | Eficacia luminosa: | 120 lm/W |
|---|---|---|---|
| Atenuador de soporte: | Sí | Material con chip: | Ingan |
| Temperatura de color: | 3000K 4000K 6000K | Voltaje de entrada: | 35-38V |
| Horas de trabajo: | 10000 | Flujo luminoso: | 120-140 LM/W |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 - 65 °C | Atenuación óptica: | 0.3% |
| Fuerza: | 10W-15W | Peso del producto: | 0,15 kilos |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 110 ℃ | Ángulo de visión: | 120° |
| Actual: | 280-400ma | ||
| Resaltar: | dimmable LED flood light 3-year warranty,COB LED flood light 120 viewing angle,high power LED flood light white color |
||
| Product Name | 10W/15W 1414 Flip COB LED Chip for LED Spotlight Light |
| Power Dissipation | 10W-15W |
| CCT (Color Temperature) | 2700-6500K |
| Circuit Configuration | 12s2p |
| Whole Size | 14×14mm |
| Emit Size | 11mm |
| Input Current | 280-400mA |
| Luminous Efficacy (LM/W) | 120-140lm/w |
| Input Voltage | 35-38V |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Viewing Angle | 120° |
| Chip Type | F1430 |
| Substrate Material | Super-Aluminum |
| Manufacturer | LearnEW Opto |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704