|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Material con chip: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Representación del color: | Ra95 | Voltaje de entrada: | 50-53V |
| Flujo luminoso: | 100-120LM/W | Temperatura de funcionamiento: | -20 - 60 ℃ |
| Atenuación óptica: | 0,1% | Fuerza: | 150+150W |
| Disipación de energía: | 0.3 | Peso del producto: | 0,15 kg |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 80 ℃ | Ángulo de visión: | 120° |
| Tamaño: | 55*55mm | Área de emisión: | 40mm |
| Corriente directa: | 3A | ||
| Resaltar: | Bi Color COB LED studio light,150W+150W LED fill light,Adjustable color temperature LED light |
||
Professional bi-color COB LED studio fill light featuring high brightness output and adjustable color temperature for versatile photography and video applications.
| Power Rating | 150W + 150W (300W Total) |
| Color Temperature | 2700K - 6500K Adjustable |
| Color Rendering Index | Ra95 |
| LED Type | COB (Chip on Board) |
| Light Type | Bi-Color Studio Fill Light |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704