|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Material con chip: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Representación del color: | Ra95 | Voltaje de entrada: | 50-53V |
| Flujo luminoso: | 100-120LM/W | Temperatura de funcionamiento: | -20 - 60 ℃ |
| Atenuación óptica: | 0,1% | Fuerza: | 150+150W |
| Disipación de energía: | 0.3 | Peso del producto: | 0,15 kg |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 - 80 ℃ | Ángulo de visión: | 120° |
| Tamaño: | 55*55mm | Área de emisión: | 40mm |
| Corriente directa: | 3A | ||
| Resaltar: | Luz de estudio LED COB bicolor,Luz de relleno LED COB bicolor 150W+150W,luz LED ajustable de temperatura de color |
||
Luz de relleno LED COB bi-color profesional para estudio, que ofrece una alta salida de brillo y temperatura de color ajustable para aplicaciones versátiles de fotografía y video.
| Potencia Nominal | 150W + 150W (300W Total) |
| Temperatura de Color | 2700K - 6500K Ajustable |
| Índice de Reproducción Cromática | Ra95 |
| Tipo de LED | COB (Chip on Board) |
| Tipo de Luz | Luz de Relleno Bi-Color para Estudio |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704