|
Datos del producto:
|
| Índice de reproducción cromática: | 70/80/90 | Material con chip: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Temperatura de color: | 5000K, 3500K | color emisor: | Verde, Rojo, Naranja, Amarillo, Azul |
| Voltaje de entrada: | AC220V ± 10V | Temperatura de funcionamiento: | -20 - 80 ℃ |
| Atenuación óptica: | 0.3% | Fuerza: | 100W |
| Disipación de energía: | 0.4 | Temperatura de almacenamiento: | -40 - 110 ℃ |
| Ángulo de visión: | 120° | Dimensiones: | 70*70mm |
| El PPF: | 100-150 µmol/s | Distribución de longitud de onda: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| Horas de trabajo: | 10000 | ||
| Resaltar: | Chip LED COB de 100w para el crecimiento de las plantas,Baja resistencia térmica GROW LED,7070 Iluminación de las plantas LED COB |
||
| Clasificación de potencia | 100 vatios |
|---|---|
| Tipo de paquete | 7070 COB (Chip a bordo) |
| Resistencia térmica | Diseño de baja resistencia térmica |
| Aplicación | Sistemas de iluminación para el crecimiento de las plantas |
Persona de Contacto: Devin
Teléfono: +86-15818602704